Параметры клинового ремня (тип сечения D(Г)):
*Спеццена: предложение действует при определенных условиях отгрузки (объем заказа, форма оплаты и другие), подробности уточняйте у менеджеров: info@polytechnic-nn.com
| Наименование | Спеццена* | Оптовая цена | Розничная цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ремень клиновой D-2120 (Technik) | 517,34 ₽ | 517,34 ₽ | 672,54 ₽ | |
|
|
Ремень клиновой D-3150 (Technik) | 768,68 ₽ | 768,68 ₽ | 999,29 ₽ | |
|
|
Ремень клиновой D-3350 (Technik) | 817,50 ₽ | 817,50 ₽ | 1 062,75 ₽ | |
|
|
Ремень клиновой D-3750 (Technik) | 915,15 ₽ | 915,15 ₽ | 1 189,69 ₽ | |
|
|
Ремень клиновой D-4000 (Technik) | 976,11 ₽ | 976,11 ₽ | 1 268,94 ₽ | |
|
|
Ремень клиновой D-4250 (Technik) | 1 037,12 ₽ | 1 037,12 ₽ | 1 348,25 ₽ | |
|
|
Ремень клиновой D-4500 (Technik) | 1 098,13 ₽ | 1 098,13 ₽ | 1 427,57 ₽ | |
|
|
Ремень клиновой D-4750 (Technik) | 1 159,14 ₽ | 1 159,14 ₽ | 1 506,88 ₽ | |
|
|
Ремень клиновой D-5000 (Technik) | 1 399,57 ₽ | 1 399,57 ₽ | 1 819,44 ₽ | |
|
|
Ремень клиновой D-5300 (Technik) | 1 293,35 ₽ | 1 293,35 ₽ | 1 681,35 ₽ | |
|
|
Ремень клиновой D-5600 (Technik) | 1 562,16 ₽ | 1 562,16 ₽ | 2 030,81 ₽ | |
|
|
Ремень клиновой D-6000 (Technik) | 1 464,16 ₽ | 1 464,16 ₽ | 1 903,41 ₽ | |
|
|
Ремень клиновой D-6300 (Technik) | 1 537,47 ₽ | 1 537,47 ₽ | 1 998,71 ₽ |
Цены на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.