Усиленные гофрированные патрубки максимально подходят для использования с жидкостями. Позволяют обеспечить герметичное соединение и передачу жидкостей под углом до 360 градусов в нескольких плоскостях пространства.
Рабочая температура от -50°С до +200°С.
Длина патрубка: 400, 600 , 800 мм и 1000 мм. Диаметр от 16 до 90 мм.
*Спеццена: предложение действует при определенных условиях отгрузки (объем заказа, форма оплаты и другие), подробности уточняйте у менеджеров: info@polytechnic-nn.com
| Наименование | Оптовая цена | Розничная цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Патрубок гофрированный силикон D25, L1000 FLEX | 935,55 ₽ | 1 216,05 ₽ | |
|
|
Патрубок гофрированный силикон D30, L1000 FLEX | 979,65 ₽ | 1 273,65 ₽ | |
|
|
Патрубок гофрированный силикон D32, L1000 FLEX | 1 024,80 ₽ | 1 331,84 ₽ | |
|
|
Патрубок гофрированный силикон D35, L1000 FLEX | 1 068,90 ₽ | 1 389,43 ₽ | |
|
|
Патрубок гофрированный силикон D38, L1000 FLEX | 1 114,05 ₽ | 1 447,62 ₽ | |
|
|
Патрубок гофрированный силикон D40, L1000 FLEX | 1 158,15 ₽ | 1 505,23 ₽ | |
|
|
Патрубок гофрированный силикон D45, L1000 FLEX | 1 202,25 ₽ | 1 563,42 ₽ | |
|
|
Патрубок гофрированный силикон D50, L1000 FLEX | 1 247,40 ₽ | 1 621,01 ₽ | |
|
|
Патрубок гофрированный силикон D55, L1000 FLEX | 1 291,50 ₽ | 1 679,20 ₽ | |
|
|
Патрубок гофрированный силикон D60, L1000 FLEX | 1 335,60 ₽ | 1 736,80 ₽ | |
|
|
Патрубок гофрированный силикон D65, L1000 FLEX | 1 380,75 ₽ | 1 794,99 ₽ | |
|
|
Патрубок гофрированный силикон D75, L1000 FLEX | 1 424,85 ₽ | 1 852,58 ₽ |
Цены на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.