Силиконовые трубки состав (СИЛИКОН! НЕ ПВХ!!!!) отлично проявляют себя в агрессивных средах, выдерживают температуру от –50 °С до +250 °С, а также не влияют на транспортируемые вещества, не изменяют их вкус и свойства, поэтому идеально подходят для пищевой и фармацевтической промышленности.
Сертификаты
Центр сертификации – SGS: https://www.sgs.ru
SGS является мировым лидером в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации.
*Спеццена: предложение действует при определенных условиях отгрузки (объем заказа, форма оплаты и другие), подробности уточняйте у менеджеров: info@polytechnic-nn.com
| Наименование | Спеццена* | Оптовая цена | Розничная цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Пищевой силикон (трубка) 2мм (бухта 10 м) | 0,00 ₽ | 52,50 ₽ | 68,25 ₽ | |
|
|
Пищевой силикон (трубка) 3мм (бухта 10 м) | 0,00 ₽ | 65,10 ₽ | 84,63 ₽ | |
|
|
Пищевой силикон (трубка) 4мм (бухта 10 м) | 0,00 ₽ | 80,85 ₽ | 105,11 ₽ | |
|
|
Пищевой силикон (трубка) 5мм (бухта 10 м) | 0,00 ₽ | 97,02 ₽ | 126,13 ₽ | |
|
|
Пищевой силикон (трубка) 6мм (бухта 10 м) | 0,00 ₽ | 105,00 ₽ | 136,50 ₽ | |
|
|
Пищевой силикон (трубка) 8мм (бухта 10 м) | 0,00 ₽ | 189,42 ₽ | 246,25 ₽ | |
|
|
Пищевой силикон (трубка) 10мм (бухта 10 м) | 0,00 ₽ | 352,28 ₽ | 457,96 ₽ | |
|
|
Пищевой силикон (трубка) 12мм (бухта 10 м) | 0,00 ₽ | 381,15 ₽ | 495,50 ₽ | |
|
|
Пищевой силикон (трубка) 16мм (бухта 10 м) | 0,00 ₽ | 389,24 ₽ | 506,01 ₽ |
Цены на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.