Н.Новгород +7 (831) 266-10-05 E-mail: info@polytechnic-nn.com
Корзина пуста.

Категории

Вы здесь

Сечение А

Параметры клинового ремня (тип сечения A(А)):

  • Ширина ремня по большему основанию - 13 мм;
  • Высота ремня - 8 мм;
  • Расчетная ширина ремня - 11 мм;
  • Угол клина ремня - 40 градусов;
  • Минимальный диаметр шкива - 71 мм.

*Спеццена: предложение действует при определенных условиях отгрузки (объем заказа, форма оплаты и другие), подробности уточняйте у менеджеров: info@polytechnic-nn.com

Наименование Спеццена* Оптовая цена Розничная цена Количество
Ремень клиновой A-530 (Technik) 27,11 ₽ 27,11 ₽ 35,24 ₽
-+
Ремень клиновой A-560 (Technik) 28,51 ₽ 28,51 ₽ 37,06 ₽
-+
Ремень клиновой A-600 (Technik) 31,02 ₽ 31,02 ₽ 40,32 ₽
-+
Ремень клиновой A-630 (Technik) 36,12 ₽ 36,12 ₽ 46,96 ₽
-+
Ремень клиновой A-670 (Technik) 39,65 ₽ 39,65 ₽ 51,54 ₽
-+
Ремень клиновой A-710 (Technik) 40,75 ₽ 40,75 ₽ 52,98 ₽
-+
Ремень клиновой A-750 (Technik) 44,45 ₽ 44,45 ₽ 57,78 ₽
-+
Ремень клиновой A-800 (Technik) 47,32 ₽ 47,32 ₽ 61,52 ₽
-+
Ремень клиновой A-850 (Technik) 50,52 ₽ 50,52 ₽ 65,67 ₽
-+
Ремень клиновой A-900 (Technik) 53,39 ₽ 53,39 ₽ 69,41 ₽
-+
Ремень клиновой A-950 (Technik) 56,27 ₽ 56,27 ₽ 73,15 ₽
-+
Ремень клиновой A-1000 (Technik) 59,15 ₽ 59,15 ₽ 76,89 ₽
-+
Ремень клиновой A-1040 (Technik) 61,71 ₽ 61,71 ₽ 80,22 ₽
-+
Ремень клиновой A-1050 (Technik) 62,35 ₽ 62,35 ₽ 81,05 ₽
-+
Ремень клиновой A-1060 (Technik) 62,99 ₽ 62,99 ₽ 81,89 ₽
-+
Ремень клиновой A-1080 (Technik) 63,95 ₽ 63,95 ₽ 83,13 ₽
-+
Ремень клиновой A-1100 (Technik) 65,23 ₽ 65,23 ₽ 84,79 ₽
-+
Ремень клиновой A-1120 (Technik) 66,51 ₽ 66,51 ₽ 86,46 ₽
-+
Ремень клиновой A-1150 (Technik) 68,10 ₽ 68,10 ₽ 88,53 ₽
-+
Ремень клиновой A-1180 (Technik) 69,70 ₽ 69,70 ₽ 90,61 ₽
-+
Ремень клиновой A-1200 (Technik) 70,98 ₽ 70,98 ₽ 92,27 ₽
-+
Ремень клиновой A-1213 (Technik) 66,78 ₽ 66,78 ₽ 86,81 ₽
-+
Ремень клиновой A-1220 (Technik) 71,11 ₽ 71,11 ₽ 92,44 ₽
-+
Ремень клиновой A-1230 (Technik) 72,90 ₽ 72,90 ₽ 94,77 ₽
-+
Ремень клиновой A-1240 (Technik) 73,54 ₽ 73,54 ₽ 95,60 ₽
-+
Ремень клиновой A-1245 (Technik) 71,31 ₽ 71,31 ₽ 92,70 ₽
-+
Ремень клиновой A-1250 (Technik) 74,17 ₽ 74,17 ₽ 96,42 ₽
-+
Ремень клиновой A-1280 (Technik) 75,78 ₽ 75,78 ₽ 98,51 ₽
-+
Ремень клиновой A-1300 (Technik) 77,05 ₽ 77,05 ₽ 100,16 ₽
-+
Ремень клиновой A-1320 (Technik) 78,33 ₽ 78,33 ₽ 101,83 ₽
-+
Ремень клиновой A-1350 (Technik) 88,20 ₽ 88,20 ₽ 114,66 ₽
-+
Ремень клиновой A-1400 (Technik) 82,81 ₽ 82,81 ₽ 107,66 ₽
-+
Ремень клиновой A-1450 (Technik) 83,04 ₽ 83,04 ₽ 107,96 ₽
-+
Ремень клиновой A-1500 (Technik) 88,88 ₽ 88,88 ₽ 115,55 ₽
-+
Ремень клиновой A-1550 (Technik) 89,84 ₽ 89,84 ₽ 116,79 ₽
-+
Ремень клиновой A-1560 (Technik) 92,40 ₽ 92,40 ₽ 120,12 ₽
-+
Ремень клиновой A-1600 (Technik) 101,36 ₽ 101,36 ₽ 131,76 ₽
-+
Ремень клиновой A-1650 (Technik) 97,84 ₽ 97,84 ₽ 127,19 ₽
-+
Ремень клиновой A-1700 (Technik) 100,72 ₽ 100,72 ₽ 130,93 ₽
-+
Ремень клиновой A-1750 (Technik) 103,59 ₽ 103,59 ₽ 134,67 ₽
-+
Ремень клиновой A-1800 (Technik) 106,47 ₽ 106,47 ₽ 138,41 ₽
-+
Ремень клиновой A-1850 (Technik) 109,66 ₽ 109,66 ₽ 142,56 ₽
-+
Ремень клиновой A-1900 (Technik) 112,54 ₽ 112,54 ₽ 146,30 ₽
-+
Ремень клиновой A-2000 (Technik) 118,30 ₽ 118,30 ₽ 153,79 ₽
-+
Ремень клиновой A-2120 (Technik) 125,65 ₽ 125,65 ₽ 163,35 ₽
-+
Ремень клиновой A-2240 (Technik) 108,55 ₽ 108,55 ₽ 141,11 ₽
-+
Ремень клиновой A-2360 (Technik) 138,06 ₽ 138,06 ₽ 179,48 ₽
-+
Ремень клиновой A-2500 (Technik) 148,03 ₽ 148,03 ₽ 192,44 ₽
-+
Ремень клиновой A-2650 (Technik) 123,54 ₽ 123,54 ₽ 160,61 ₽
-+
Ремень клиновой A-2800 (Technik) 130,45 ₽ 130,45 ₽ 169,59 ₽
-+
Ремень клиновой A-3000 (Technik) 171,33 ₽ 171,33 ₽ 222,73 ₽
-+
Ремень клиновой A-3150 (Technik) 179,97 ₽ 179,97 ₽ 233,96 ₽
-+
Ремень клиновой A-500 (Technik) 29,74 ₽ 29,74 ₽ 38,66 ₽
-+

Цены на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.


Сертификаты