Силиконовые трубки состав (СИЛИКОН! НЕ ПВХ!!!!) отлично проявляют себя в агрессивных средах, выдерживают температуру от –50 °С до +250 °С, а также не влияют на транспортируемые вещества, не изменяют их вкус и свойства, поэтому идеально подходят для пищевой и фармацевтической промышленности.
Сертификаты
Центр сертификации – SGS: https://www.sgs.ru
SGS является мировым лидером в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации.
*Спеццена: предложение действует при определенных условиях отгрузки (объем заказа, форма оплаты и другие), подробности уточняйте у менеджеров: info@polytechnic-nn.com
Наименование | Спеццена* | Оптовая цена | Розничная цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Пищевой силикон (трубка) 10x14мм | 188,00 руб. | 282,00 руб. | ||
Пищевой силикон (трубка) 12x16мм | 128,77 руб. | 167,40 руб. | ||
Пищевой силикон (трубка) 16x22мм | 257,54 руб. | 334,81 руб. | ||
Пищевой силикон (трубка) 2x5мм | 34,00 руб. | 51,00 руб. | ||
Пищевой силикон (трубка) 3x6мм | 44,00 руб. | 66,00 руб. | ||
Пищевой силикон (трубка) 4x7мм | 69,00 руб. | 103,50 руб. | ||
Пищевой силикон (трубка) 5x8мм | 76,00 руб. | 114,00 руб. | ||
Пищевой силикон (трубка) 6x9мм | 85,00 руб. | 127,50 руб. | ||
Пищевой силикон (трубка) 8x12мм | 154,00 руб. | 231,00 руб. |
Цены на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.